Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 8.65 $ 17.29 $ 25.94 $ 43.23 $ 86.46
.5g.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.6g.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.aaa.pro $ 173.81 $ 347.61 $ 521.42 $ 869.03 $ 1,738.05
.aca.pro $ 173.81 $ 347.61 $ 521.42 $ 869.03 $ 1,738.05
.academy $ 30.24 $ 60.49 $ 90.73 $ 151.22 $ 302.43
.acct.pro $ 173.81 $ 347.61 $ 521.42 $ 869.03 $ 1,738.05
.adv.br $ 13.54 $ 27.08 $ 40.62 $ 67.69 $ 135.38
.agency $ 21.58 $ 43.15 $ 64.73 $ 107.88 $ 215.76
.ai - $ 202.27 - - -
.ai.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.am.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.app $ 21.10 $ 42.20 $ 63.30 $ 105.50 $ 211.01
.arq.br $ 13.54 $ 27.08 $ 40.62 $ 67.69 $ 135.38
.art $ 28.93 $ 57.86 $ 86.79 $ 144.65 $ 289.29
.art.br $ 13.54 $ 27.08 $ 40.62 $ 67.69 $ 135.38
.asia $ 13.54 $ 27.08 $ 40.62 $ 67.69 $ 135.38
.associates $ 38.71 $ 77.43 $ 116.14 $ 193.57 $ 387.14
.au $ 9.05 $ 18.10 $ 27.15 $ 45.26 -
.avocat.pro $ 173.81 $ 347.61 $ 521.42 $ 869.03 $ 1,738.05
.bar.pro $ 173.81 $ 347.61 $ 521.42 $ 869.03 $ 1,738.05
.bargains $ 36.48 $ 72.96 $ 109.43 $ 182.39 $ 364.78
.bet $ 23.90 $ 47.79 $ 71.69 $ 119.48 $ 238.97
.bihar.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.bike $ 36.48 $ 72.96 $ 109.43 $ 182.39 $ 364.78
.biz $ 19.49 $ 38.99 $ 58.48 $ 97.47 $ 194.93
.biz.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.blog $ 27.03 $ 54.06 $ 81.08 $ 135.14 $ 270.28
.blog.br $ 13.54 $ 27.08 $ 40.62 $ 67.69 $ 135.38
.boutique $ 29.82 $ 59.65 $ 89.47 $ 149.12 $ 298.24
.business $ 13.69 $ 27.38 $ 41.08 $ 68.46 $ 136.92
.business.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.bz $ 28.08 $ 56.15 $ 84.23 $ 140.38 $ 280.76
.ca $ 17.19 $ 34.37 $ 51.56 $ 82.44 $ 157.89
.ca.in $ 9.70 $ 19.40 $ 29.10 $ 48.51 $ 97.01
.cafe $ 31.85 $ 63.70 $ 95.55 $ 159.25 $ 318.51
.cam $ 19.41 $ 38.82 $ 58.23 $ 97.05 $ 194.10
.camera $ 47.51 $ 95.01 $ 142.52 $ 237.53 $ 475.07
.camp $ 48.63 $ 97.25 $ 145.88 $ 243.13 $ 486.25
.cash $ 30.24 $ 60.49 $ 90.73 $ 151.22 $ 302.43
.cc $ 10.81 $ 21.63 $ 32.44 $ 54.06 $ 108.13
.center $ 26.20 $ 52.41 $ 78.61 $ 131.02 $ 262.03
.cheap $ 26.75 $ 53.50 $ 80.25 $ 133.74 $ 267.48
.city $ 26.20 $ 52.41 $ 78.61 $ 131.02 $ 262.03
.cl $ 14.10 $ 28.20 $ 42.29 $ 70.49 $ 140.98
.cleaning $ 59.26 $ 118.53 $ 177.79 $ 296.32 $ 592.63
.cloud $ 20.53 $ 41.06 $ 61.58 $ 102.64 $ 205.28
.cn $ 8.09 $ 16.17 $ 24.26 $ 40.43 $ 80.87
.cn.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.co.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.co.nz $ 20.53 $ 41.06 $ 61.58 $ 102.64 $ 205.28
.co.za $ 5.43 - - - -
.coffee $ 36.48 $ 72.96 $ 109.43 $ 182.39 $ 364.78
.com $ 13.13 $ 26.27 $ 39.40 $ 65.67 $ 131.33
.com.br $ 13.54 $ 27.08 $ 40.62 $ 67.69 $ 135.38
.com.cn $ 8.09 $ 16.17 $ 24.26 $ 40.43 $ 80.87
.com.ec $ 45.34 $ 90.68 $ 136.02 $ 226.70 $ 453.40
.com.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.com.mx $ 14.10 $ 28.20 $ 42.29 $ 70.49 -
.com.sc $ 103.63 $ 207.26 $ 310.90 $ 518.16 $ 1,036.32
.community $ 29.82 $ 59.65 $ 89.47 $ 149.12 $ 298.24
.company $ 14.81 $ 29.62 $ 44.43 $ 74.05 $ 148.11
.cool $ 36.48 $ 72.96 $ 109.43 $ 182.39 $ 364.78
.coop.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.coupons $ 46.46 $ 92.92 $ 139.38 $ 232.29 $ 464.58
.courses $ 34.51 $ 69.01 $ 103.52 $ 172.53 $ 345.07
.cpa.pro $ 173.81 $ 347.61 $ 521.42 $ 869.03 $ 1,738.05
.cs.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.deals $ 29.82 $ 59.65 $ 89.47 $ 149.12 $ 298.24
.delhi.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.dev $ 18.79 $ 37.59 $ 56.38 $ 93.97 $ 187.94
.digital $ 31.85 $ 63.70 $ 95.55 $ 159.25 $ 318.51
.directory $ 19.55 $ 39.10 $ 58.65 $ 97.75 $ 195.49
.doctor $ 118.46 $ 236.93 $ 355.39 $ 592.32 $ 1,184.63
.dog $ 51.30 $ 102.59 $ 153.89 $ 256.48 $ 512.95
.dr.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.earth $ 20.53 $ 41.06 $ 61.58 $ 102.64 $ 205.28
.ec $ 46.46 $ 92.92 $ 139.38 $ 232.29 $ 464.58
.eco $ 69.10 $ 138.21 $ 207.31 $ 345.52 $ 691.04
.eco.br $ 13.54 $ 27.08 $ 40.62 $ 67.69 $ 135.38
.education $ 30.96 $ 61.91 $ 92.87 $ 154.78 $ 309.56
.email $ 24.60 $ 49.19 $ 73.79 $ 122.98 $ 245.96
.eng.br $ 13.54 $ 27.08 $ 40.62 $ 67.69 $ 135.38
.eng.pro $ 173.81 $ 347.61 $ 521.42 $ 869.03 $ 1,738.05
.er.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.eu $ 7.32 $ 14.64 $ 21.95 $ 36.59 $ 73.18
.expert $ 48.35 $ 96.69 $ 145.04 $ 241.73 $ 483.46
.express $ 29.82 $ 59.65 $ 89.47 $ 149.12 $ 298.24
.fans $ 71.27 $ 142.54 $ 213.81 $ 356.35 $ 712.71
.feedback $ 27.03 $ 54.06 $ 81.08 $ 135.14 $ 270.28
.fin.ec $ 45.34 $ 90.68 $ 136.02 $ 226.70 $ 453.40
.firm.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.fitness $ 29.82 $ 59.65 $ 89.47 $ 149.12 $ 298.24
.florist $ 33.26 $ 66.53 $ 99.79 $ 166.31 $ 332.63
.fm $ 126.35 $ 252.69 $ 379.04 $ 631.74 $ 1,263.47
.foundation $ 27.73 $ 55.45 $ 83.18 $ 138.63 $ 277.27
.fr $ 7.60 $ 15.19 $ 22.79 $ 37.99 $ 75.97
.fun $ 34.17 $ 68.34 $ 102.51 $ 170.86 $ 341.71
.furniture $ 111.19 $ 222.39 $ 333.58 $ 555.97 $ 1,111.94
.games $ 28.51 $ 57.02 $ 85.53 $ 142.55 $ 285.10
.gdn $ 11.93 $ 23.86 $ 35.79 $ 59.65 $ 119.31
.gen.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.glass $ 51.30 $ 102.59 $ 153.89 $ 256.48 $ 512.95
.gmbh $ 39.90 $ 79.80 $ 119.71 $ 199.51 $ 399.02
.group $ 29.63 $ 59.26 $ 88.88 $ 148.14 $ 296.28
.gujarat.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.guru $ 41.02 $ 82.04 $ 123.06 $ 205.10 $ 410.21
.health $ 68.06 $ 136.11 $ 204.17 $ 340.28 $ 680.56
.homes $ 34.51 $ 69.01 $ 103.52 $ 172.53 $ 345.07
.hospital $ 56.96 $ 113.91 $ 170.87 $ 284.78 $ 569.57
.how $ 27.03 $ 54.06 $ 81.08 $ 135.14 $ 270.28
.icu $ 7.60 $ 15.19 $ 22.79 $ 37.99 $ 75.97
.id $ 23.74 $ 47.49 $ 71.23 $ 118.71 $ 237.43
.in $ 9.97 $ 19.95 $ 29.92 $ 49.87 $ 99.74
.ind.br $ 13.54 $ 27.08 $ 40.62 $ 67.69 $ 135.38
.ind.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.info $ 24.60 $ 49.19 $ 73.79 $ 122.98 $ 245.96
.info.ec $ 45.34 $ 90.68 $ 136.02 $ 226.70 $ 453.40
.info.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.int.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.international $ 21.58 $ 43.15 $ 64.73 $ 107.88 $ 215.76
.internet.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.io $ 53.94 $ 107.87 $ 161.81 $ 269.69 $ 539.37
.io.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.jetzt $ 20.53 $ 41.06 $ 61.58 $ 102.64 $ 205.28
.jur.pro $ 173.81 $ 347.61 $ 521.42 $ 869.03 $ 1,738.05
.kitchen $ 51.30 $ 102.59 $ 153.89 $ 256.48 $ 512.95
.lat $ 27.03 $ 54.06 $ 81.08 $ 135.14 $ 270.28
.law $ 96.08 $ 192.17 $ 288.25 $ 480.42 $ 960.83
.law.pro $ 173.81 $ 347.61 $ 521.42 $ 869.03 $ 1,738.05
.legal $ 63.04 $ 126.07 $ 189.11 $ 315.19 $ 630.37
.life $ 34.38 $ 68.76 $ 103.14 $ 171.90 $ 343.81
.lotto $ 1,727.06 $ 3,454.11 $ 5,181.17 $ 8,635.29 $ 17,270.57
.ltd $ 28.51 $ 57.02 $ 85.53 $ 142.55 $ 285.10
.ltda $ 37.86 $ 75.72 $ 113.58 $ 189.31 $ 378.62
.me $ 30.24 $ 39.32 $ 69.56 $ 130.04 $ 281.26
.me.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.med.ec $ 45.34 $ 90.68 $ 136.02 $ 226.70 $ 453.40
.med.pro $ 173.81 $ 347.61 $ 521.42 $ 869.03 $ 1,738.05
.media $ 31.85 $ 63.70 $ 95.55 $ 159.25 $ 318.51
.miami $ 16.26 $ 32.53 $ 48.79 $ 81.32 $ 162.64
.mn $ 48.63 $ 97.25 $ 145.88 $ 243.13 $ 486.25
.mobi $ 29.77 $ 59.54 $ 89.30 $ 148.84 $ 297.68
.mom $ 34.51 $ 69.01 $ 103.52 $ 172.53 $ 345.07
.mus.br $ 13.54 $ 27.08 $ 40.62 $ 67.69 $ 135.38
.mx $ 47.51 $ 95.01 $ 142.52 $ 237.53 -
.name $ 9.14 $ 18.27 $ 27.41 $ 45.68 $ 91.35
.net $ 16.07 $ 32.14 $ 48.21 $ 80.34 $ 160.69
.net.br $ 13.54 $ 27.08 $ 40.62 $ 67.69 $ 135.38
.net.cn $ 8.09 $ 16.17 $ 24.26 $ 40.43 $ 80.87
.net.ec $ 45.34 $ 90.68 $ 136.02 $ 226.70 $ 453.40
.net.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.net.nz $ 20.53 $ 41.06 $ 61.58 $ 102.64 $ 205.28
.net.sc $ 103.63 $ 207.26 $ 310.90 $ 518.16 $ 1,036.32
.network $ 21.58 $ 43.15 $ 64.73 $ 107.88 $ 215.76
.nz $ 14.10 $ 28.20 $ 42.29 $ 70.49 $ 140.98
.online $ 34.45 $ 68.90 $ 103.35 $ 172.25 $ 344.51
.org $ 13.68 $ 24.19 $ 37.87 $ 65.22 $ 133.62
.org.cn $ 8.09 $ 16.17 $ 24.26 $ 40.43 $ 80.87
.org.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.org.mx $ 14.10 $ 28.20 $ 42.29 $ 70.49 -
.org.nz $ 20.53 $ 41.06 $ 61.58 $ 102.64 $ 205.28
.org.sc $ 103.63 $ 207.26 $ 310.90 $ 518.16 $ 1,036.32
.page $ 16.63 $ 33.26 $ 49.88 $ 83.14 $ 166.28
.pet $ 23.90 $ 47.79 $ 71.69 $ 119.48 $ 238.97
.pg.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.ph $ 42.13 $ 84.25 $ 126.38 $ 210.63 $ 421.25
.photography $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.89
.place $ 20.61 $ 41.22 $ 61.84 $ 103.06 $ 206.12
.plumbing $ 51.30 $ 102.59 $ 153.89 $ 256.48 $ 512.95
.plus $ 29.82 $ 59.65 $ 89.47 $ 149.12 $ 298.24
.post.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.pro.br $ 13.54 $ 27.08 $ 40.62 $ 67.69 $ 135.38
.pro.ec $ 45.34 $ 90.68 $ 136.02 $ 226.70 $ 453.40
.pro.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.productions $ 29.82 $ 59.65 $ 89.47 $ 149.12 $ 298.24
.promo $ 23.90 $ 47.79 $ 71.69 $ 119.48 $ 238.97
.protection $ 2,806.50 $ 5,613.00 $ 8,419.50 $ 14,032.49 $ 28,064.99
.recht.pro $ 173.81 $ 347.61 $ 521.42 $ 869.03 $ 1,738.05
.reisen $ 18.50 $ 37.00 $ 55.50 $ 92.50 $ 185.01
.run $ 19.55 $ 39.10 $ 58.65 $ 97.75 $ 195.49
.scot $ 32.41 $ 64.82 $ 97.23 $ 162.05 $ 324.10
.security $ 2,806.50 $ 5,613.00 $ 8,419.50 $ 14,032.49 $ 28,064.99
.services $ 29.82 $ 59.65 $ 89.47 $ 149.12 $ 298.24
.sex $ 100.98 $ 201.95 $ 302.93 $ 504.88 $ 1,009.76
.shoes $ 51.30 $ 102.59 $ 153.89 $ 256.48 $ 512.95
.shop $ 32.41 $ 64.82 $ 97.23 $ 162.05 $ 324.10
.shopping $ 29.19 $ 58.39 $ 87.58 $ 145.97 $ 291.95
.singles $ 33.26 $ 66.53 $ 99.79 $ 166.31 $ 332.63
.solar $ 47.51 $ 95.01 $ 142.52 $ 237.53 $ 475.07
.solutions $ 30.75 $ 61.49 $ 92.24 $ 153.73 $ 307.46
.srl $ 35.69 $ 71.39 $ 107.08 $ 178.47 $ 356.95
.store $ 53.88 $ 107.76 $ 161.64 $ 269.41 $ 538.81
.stream $ 27.52 $ 55.03 $ 82.55 $ 137.59 $ 275.17
.study $ 33.82 $ 67.64 $ 101.46 $ 169.11 $ 338.22
.systems $ 29.63 $ 59.26 $ 88.88 $ 148.14 $ 296.28
.technology $ 21.58 $ 43.15 $ 64.73 $ 107.88 $ 215.76
.theatre $ 702.76 $ 1,405.52 $ 2,108.29 $ 3,513.81 $ 7,027.62
.tips $ 28.51 $ 57.02 $ 85.53 $ 142.55 $ 285.10
.today $ 27.32 $ 54.64 $ 81.96 $ 136.61 $ 273.22
.tools $ 30.24 $ 60.49 $ 90.73 $ 151.22 $ 302.43
.toys $ 51.30 $ 102.59 $ 153.89 $ 256.48 $ 512.95
.trading $ 79.74 $ 159.48 $ 239.23 $ 398.71 $ 797.42
.travel $ 134.40 $ 268.80 $ 403.20 $ 671.99 $ 1,343.99
.travel.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.tube $ 27.03 $ 54.06 $ 81.08 $ 135.14 $ 270.28
.tv $ 34.51 $ 69.01 $ 103.52 $ 172.53 $ 345.07
.tv.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.uk $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.uk.com $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.uk.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.up.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.us $ 9.27 $ 18.55 $ 27.82 $ 46.37 $ 92.75
.us.in $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.96
.vin $ 48.35 $ 96.69 $ 145.04 $ 241.73 $ 483.46
.vip $ 17.47 $ 34.93 $ 52.40 $ 87.33 $ 174.66
.website $ 34.17 $ 68.34 $ 102.51 $ 170.86 $ 341.71
.wiki.br $ 13.54 $ 27.08 $ 40.62 $ 67.69 $ 135.38
.works $ 36.48 $ 72.96 $ 109.43 $ 182.39 $ 364.78
.world $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.89
.zone $ 36.48 $ 72.96 $ 109.43 $ 182.39 $ 364.78

Get a Domain Name